(495) 919-55-57 (495) 231-42-02 m@astrom-m.ru Расчет АТС
Стандарт описывает соответствие предопределенных числовых идентификаторов диаметрам проводников и их физическим характеристикам
1000 футов = 305 метров, 1 фунт = 0.4 кг, 1 CNA ~= 0.001"d
AWG | Диаметр | CAN | Вес (фунт/1000 футов) | Сопротивление темп. 20°С | |
---|---|---|---|---|---|
дюймы | мм | Ом/1000 футов | |||
10 | 0.1019 | 2.60 | 10380.0 | 31.43 | 0.9989 |
11 | 0.0907 | 2.30 | 8234.0 | 24.92 | 1.260 |
12 | 0.0808 | 2.05 | 6530.0 | 19.77 | 1.588 |
13 | 0.0720 | 1.83 | 5178.0 | 15.68 | 2,003 |
14 | 0.0641 | 1.63 | 4107.0 | 12.43 | 2.525 |
15 | 0.0571 | 1.45 | 3260.0 | 9.858 | 3.184 |
16 | 0.0508 | 1.29 | 2583.0 | 7.818 | 4.016 |
17 | 0.0453 | 1.15 | 2050.0 | 6.200 | 5.064 |
18 | 0.0403 | 1.02 | 1620.0 | 4.917 | 6.385 |
19 | 0.0359 | 0.912 | 1200.0 | 3.899 | 8.051 |
20 | 0.0320 | 0.813 | 1020.0 | 3.092 | окт.15 |
21 | 0.0285 | 0.724 | 812.1 | 2.452 | 1.80 |
22 | 0.0253 | 0.643 | 640.4 | 1.945 | 16.14 |
23 | 0.0226 | 0.574 | 511.5 | 1.542 | 20.36 |
24 | 0.0201 | 0.511 | 404.0 | 1.223 | 25.67 |
25 | 0.0179 | 0.455 | 320.4 | 0.9699 | 32.37 |
26 | 0.0159 | 0.404 | 253.0 | 0.7692 | 40.81 |
27 | 0.0142 | 0.361 | 201.5 | 0.6100 | 51.47 |
28 | 0.0126 | 0.320 | 159.8 | 0.4837 | 64.90 |
29 | 0.0113 | 0.287 | 126.7 | 0.3836 | 81.83 |
30 | 0.0100 | 0.254 | 100.5 | 0.3042 | 103.2 |
31 | 0.0089 | 0.226 | 79.7 | 0.2413 | 130.1 |
32 | 0.0080 | 0.203 | 63.21 | 0.1913 | 164.1 |
33 | 0.0071 | 0.180 | 50.13 | 0.1517 | 206.9 |
34 | 0.0063 | 0.160 | 39.75 | 0.1203 | 260.9 |
35 | 0.0056 | 0.142 | 31.52 | 0.49542 | 331.0 |
36 | 0.0050 | 0.127 | 25.00 | 0.07568 | 414.8 |
37 | 0.0045 | 0.114 | 19.83 | 0.0613 | 512.1 |
38 | 0.0040 | 0.102 | 15.72 | 0.04759 | 648.6 |
39 | 0.0035 | 0.089 | 12.20 | 0.03774 | 847.8 |
40 | 0.0031 | 0.079 | 9.61 | 0.02993 | 1080.0 |
по телефону: (495) 919-55-57 | по Skype | ||
по электронной почте | Заказать расчет АТС |
Мы также предлагаем подкючение прямых московских номеров