Снято с производства!!!
Цифровая IP АТС ipLDK-300 - мощная телекоммуникационная система, предназначенная для средних и больших предприятий и организаций. ipLDK-300 масштабируемая и наращиваемая АТС.
ipLDK-300 это старшая модель в линейке IP АТС LG-Nortel, поэтому поддерживает все те же функции, что и более младшие АТС линейки - ipLDK-20, ipLDK-60, ipLDK-100 Более подробно о функциях и возможностях серии ipLDK читайте здесь.
Главными преимуществами АТС ipLDK-300 являются ее доступная цена, продвинутые возможности в части IP телефонии, прекрасный сервис Голосовой почты и Автооператора, микросотовая сеть DECT емкостью до 24-х базовых станций и 192-х мобильных абонентов.
Это одно из лучших решений на рынке по соотношению цена/качество в классе мини-АТС емкостью до 600 портов.
АТС ipLDK300 / 300E может быть оснащена современными многофункциональными и красивыми цифровыми и IP телефонами Для еще большей эффективности работы с этими телефонами используются специальные программы компьютерной телефонии - CTI приложения, дающие дополнительные возможности, например запись разговоров, прием и отправка сообщений, обмен файлами и т.д. Модель ipLDK 300 может иметь до 3-х блоков расширения и емкость до 288 абонентов. Для модификации ipLDK-300E (ipLDK-600) количество блоков расширения может доходить до 6, а максимальная емкость до 576 абонентов. В каждом блоке по 9 слотов расширения для установки различных плат
Количество блоков | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Кол-во каналов IP(плата VOIB) | 68(4) | 136(17) | 208(26) |
Кол-во каналов IP(плата VOIBE) | 72(3) | 144(6) | 216(9) |
Кол-во внешних линий ISDN PRI | 120 | 180 | 180 |
Кол-во внешних линий ISDN BRI (GDK-100 BRIB) | 56 | 112 | 152 |
Кол-во внешних линий Analog CO | 64 | 128 | 192 |
Кол-во цифровых абонентов (DKTU) | 96 | 192 | 288 |
Кол-во мобильных абонентов (DECT) | 192 | 192 | 192 |
Кол-во аналоговых абонентов (SLT) | 96 | 192 | 288 |
Кол-во ISDN абонентов (So) | 56 | 112 | 152 |
Наименование платы | Кол-во портов | Описание |
---|---|---|
KSU | - | Системный блок |
LDK-300 PSU | - | Блок питания переменного тока, 350Вт |
LDK-300 PSU-D | - | Блок питания постоянного тока, 320Вт |
MPBN | - | Плата центрального процессора |
MPBE | - | Плата центрального процессора расширенной системы |
LMUE | - | Плата подключения дополнительной системы (устанавливается только в 1-й блок дополнительной системы) |
MISB | - | Многофункциональная плата (устанавливается только в 1-й блок) |
DTIB12 | 12 | Плата цифровых абонентов |
DTIB24 | 24 | Плата цифровых абонентов |
SLIB24 | 6 | Плата аналоговых абонентов |
SLIB48 | 6 | Плата аналоговых абонентов (питание: -48V) |
SLIBII | 12 | Плата 6 цифровых и 6 аналоговых абонентов (питание: +24V) |
DSIB | 12 | Плата аналоговых абонентов |
SLIB2E | 12 | Плата аналоговых абонентов |
CSLIB12E | 12 | Плата аналоговых абонентов с функцией CID (идентификации вызывающего абонента) |
LCOB | 4 | Плата аналоговых внешних линий |
LCOB8 | 8 | Плата аналоговых внешних линий |
CLCOB4 | 4 | Плата аналоговых внешних линий с функцией CID (идентификации вызывающего абонента) |
CLCOB8 | 8 | Плата аналоговых внешних линий с функцией CID (идентификации вызывающего абонента) |
STIB | 4 (8B) | Плата базового доступа ISDN (2B+D): переключаемый S/T интерфейс |
STIBE | 4 (8B) | Плата базового доступа ISDN (2B+D): переключаемый S/T интерфейс |
BRIB | 4 (8B) | Плата базового доступа ISDN (2B+D) |
BRIBE | 4 (8B) | Плата базового доступа ISDN (2B+D) |
PRIB | 1 (30B) | Плата первичного доступа ISDN (30B+D) |
VMIB2 | 4 | Плата голосовой почты (VMIB2) |
VMIBE | 4 | Плата голосовой почты (VMIBE) |
AAIB | 4 | Плата автоматического оператора (AAIB) |
AAIBE | 4 | Плата автоматического оператора (AAIBE) |
LMU1 | - | Плата соединения системных блоков (устанавливается только в 1-й и 4-й KSU) |
LMU2 | - | Плата соединения системных блоков (устанавливается только во 2-й, 5-й и 6-й KSU) |
RAU | - | Модуль внешних реле и тревожной сигнализации (устанавливается только в основную систему) |
MODU | (1B) | Модуль модема 33.6Kбит/с |
CIDU4 | 4 | Модуль идентификации вызывающего абонента (CID) для платы CLCOB4 |
CIDU8 | 8 | Модуль идентификации вызывающего абонента (CID) для платы CLCOB8 |
DTRU (GDK-34) | 2 | Модуль приемников тонального (DTMF) набора |
DTRUII | 4 | Модуль приемников тонального (DTMF) набора |
DTRU4 | 4 | Модуль приемников тонального (DTMF) набора |
CPTU/A | 2 | Модуль определения сигналов на внешней линии: 305Гц~640Гц |
CPTU/B | 2 | Модуль определения сигналов на внешней линии: 350, 620, 440 and 480Гц±1% |
CPTU4 | 4 | Модуль определения сигналов на внешней линии |
CPTU4-C | 4 | Модуль определения сигналов на внешней линии |
FMEU2 | - | Модуль расширения Flash-памяти (32MB), 300мин. |
VCEU | 4 | Модуль расширения голосовых каналов |
VCEUE | 4 | Модуль расширения голосовых каналов |
WTIB | 4 | Плата интерфейса базовых станций микросотовой системы DECT |
WTIU | 4 | Модуль расширения базовых станций микросотовой системы DECT |
VOIB | (4B) | Плата VoIP |
VOIU | (2B) | Модуль расширения базовых станций микросотовой системы DECT |
VOIBE | (12B) | Плата VoIP |
VOIUE | (12B) | Расширение Модуля голосовых каналов VoIP |
SDMU32 | - | Модуль синхронного динамического ОЗУ (32 Mб) для UPGRADE ipLDK-300 |
SDMU-A | - | Модуль синхронного динамического ОЗУ для UPGRADE ipLDK-300 |
RGU | - | Звонковый генератор (25Hz) : Внутренний |
![]() | по телефону: (495) 919-55-57 | ![]() | по Skype |
![]() | по электронной почте | ![]() | Заказать расчет АТС |
Мы также предлагаем подкючение прямых московских номеров