(495) 919-55-57 (495) 231-42-02 m@astrom-m.ru Расчет АТС
Снято с производства!!!
TD500 | TD500 | TD500 | |
---|---|---|---|
E1(E&M) Network Connection | E&M Network Connection | QSIG Network Connection | |
Исходящие вызовы | Да | Да | Да |
Доступ к свободной СО/ARS | Да | Да | Да |
Доступ к Транк группе | Да | Да | Да |
Прием внешних вызовов | |||
DIL | Нет | Нет | Нет |
DID/DDI | Да | Да | Да |
DISA | Да | Да | Да |
Вызовы между станциями | |||
Прием и выполнение звонков | Да | Да | Да |
Отображение внутреннего номера абонента на дисплее | Да | Да | Да |
Отображение имени абонента на дисплее | Нет | Нет | Да |
Конференц-связь | Да | Да | Да |
Переключение вызова | Да | Да | Да |
Вызов Оператора | Да | Да | Да |
Обратный вызов если занято | Нет | Нет | Нет |
Вмешательство вразговор | Нет | Нет | Нет |
Преодоление DND | Нет | Нет | Нет |
Off-Hook Call Announcement | Нет | Нет | Нет |
Call Forwarding | |||
FWD ALL | Нет * | Нет * | Да |
FWD BUSY | Нет | Нет | Да |
FWD NO ANSWER | Нет | Нет | Да |
FWD BUSY/NA | Нет | Нет | Да |
FWD TO TRUNK | Да | Да | Да |
Общий вызов | Нет | Нет | Нет |
Парковка вызовов | Нет | Нет | Нет |
Перехват звонка | Нет | Нет | Нет |
Обмен сообщениями | Нет | Нет | Нет |
Доступ к голосовой почте другой станции | Нет | Нет | Нет |
Максимальное число портов (Ext/CO суммарно) | 960 портов (в случае использования 1 E1 платы для сетевого соединения. | 1016 портов (в случае использования 1 E&M платы для сетевого соединения. | |
30 каналов платыE1 для межсетевого соединения | 4 канала платы E&Mдля межсетевого соединения | ||
Extension: 896 | Extension: 896 | ||
CO: 320 | CO: 376 |
* Установка FWD ALL возможна для абонентов с разрешенной функцией переадресации на внешнюю линию
по телефону: (495) 919-55-57 | по Skype | ||
по электронной почте | Заказать расчет АТС |
Мы также предлагаем подкючение прямых московских номеров