Снято с производства!!!
Система строится по модульному принципу. Станция состоит из базового блока KX-TD500 и предусматривает до 2-х блоков расширения KX-TD520. В базовом блоке 12 посадочных мест (слотов) под сервисные платы, в каждом блоке расширения по 14 слотов.
Максимальная емкость системы составляет 192 внешних линии и 448 внутренних абонентов, но при этом суммарное количество портов (внешние + внутренние) не должно превышать 512.
В таблице 1 приведены значения максимальной емкости для базового блока, для системы с одним блоком расширения и для системы с двумя блоками расширения.
Базовый блокTD500 | TD500+TD520 | TD500+TD520+TD520 | |
---|---|---|---|
Максимальное число портов | 192 | 416 | 512 |
Максимальное число внешних линий | 192 | 192 | 192 |
Максимальное число внутренних абонентов | 192 | 384 | 448 |
Максимальное число системных телефонов | 128 | 256 | 384 |
Максимальное число консолей DSS | 64 | 64 | 64 |
Максимальное число гибридных портов | 96 | 192 | 224 |
Максимальное число аналоговых портов | 160 | 320 | 448 |
Максимальное число домофонов | 8 | 8 | 8 |
В таблице 2 приведены краткие описания сервисных плат и их максимальное количество для базового блока, для системы с одним блоком расширения и для системы с двумя блоками расширения.
TD500 | TD500 + TD520 | TD500 + TD520×2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Блоки | TD500 | Основной блок | 1 | 1 | 1 | |
TD520 | Блок расширения | 0 | 1 | 2 | ||
Платы расширения внутренних абонентов | TD50170 | DHLC (Цифровая гибридная плата) – 8 гибридных портов | 12 | 24 | 28 | |
TD50172 | DLC (Плата цифровых телефонов) 16 портов | 8 | 16 | 24 | ||
TD50175 | ESLC (Плата расширения аналоговых телефонов) 16 портов | 10 (*1) | 20 (*1) | 28 | ||
Max.12 | Max. 24 | |||||
T96170 | HLC (Аналоговая гибридная плата) 8 портов | 12 | 26 | 40 | ||
T96172 | PLC (Плата расширения системных телефонов) 8 портов | 12 | 26 | 40 | ||
T96174 | SLC (Плата расширения аналоговых телефонов) 8 портов | 12 | 26 | 40 | ||
T96175 | M_SLC (Плата расширения аналоговых телефонов с лампойMessage Waiting) 8портов | 12 | 26 | 40 | ||
Платы внешних линий | TD50180 | ELCOT(Плата внешних линий с расширенными функциями) | 8 | 12 | 24 | 24 |
TD50288 | BRI ( 8 BRI=16 CO) | 16 | 12 | 12 | 12 | |
TD50290 | PRI (1 PRI=30 CO) | 32 | 6 (*3) | 6 (*3) | 6 (*3) | |
T96180 | LCOT (Плата внешних линий СO) | 8 | 12 | 24 | 24 | |
T96184 | E&M (Плата интерфейсаE&M) 4 E&Mлинии | 4 | 12 | 26 | 40 | |
T96188 | E-1 (Плата интерфейса Е1 с сигнализациейMFC-R2 (1E1=30 CO) | 32 | 3(*2) | 6 (*2) | 6(*2) | |
Сервисные платы | TD50197 | ERMT (Плата высокоскоростного удаленного доступа 33600bps) | 1 | 1 | 1 | |
T96191 | DISA(Direct Inward System Access) | 8 | 8 | 8 | ||
T96193 | AGC (Плата выравнивания уровня сигналов) | 8 | 8 | 8 | ||
T96196 | RMT (Плата удаленного доступа 1200bps) | 1 | 1 | 1 | ||
Другие | T96161 | DPH (Плата домофонов и отпирающих устройств) | 2 | 2 | 2 | |
TD193 | Caller ID Плата АОН формата FSK(4 порта на плате) | Две платы для TD50180 | ||||
TD50104 | TSW-CONF (плата расширения кол-ва одновременных конференций) | 1 | 1 | 1 | ||
TD50105 | DOHCA (для интеграции голосовой почты и расширения возможностей телефонов 7235 и 7436) | 1 | 1 | 1 | ||
TD50189 | Pay Tone Card(Плата расчета стоимости разговора) 4 порта на плате | Две платы для TD50180 | ||||
T30865 | Домофон | 4 домофона на T96161 | ||||
A46X | BATT adapter(Адаптер резервного питания) | 1 | 2 | 3 |
Примечания:
(*1) Это количество рекомендовано производителем.
(*2) При установке платы Е1, следующий справа за ней слот должен быть свободен.
(*3) При установке платы PRI, следующий справа за ней слот должен быть свободен.
В таблице3 приведено количество портов для разных плат
Плата | Тип платы | Кол-во портов на плате | |||
---|---|---|---|---|---|
Внешние линии | Абоненты | Другое | |||
аналоговые | системные | ||||
TD50180 | ELCOT | 8 | |||
TD50288 | BRI | 16 | |||
TD50290 | PRI30 | 30 | |||
T96184 | E&M | 4 | |||
T96188 | E-1 | 30 | |||
TD50170 | DHLC | 8 | 8 | ||
TD50172 | DLC | 16 | |||
TD50175 | ESLC | 16 | |||
T96161 | DPH | 4 |
по телефону: (495) 919-55-57 | по Skype | ||
по электронной почте | Заказать расчет АТС |
Мы также предлагаем подкючение прямых московских номеров