Снято с производства!!!
IP АТС Panasonic KX-NCP500 пришла на замену популярной АТС KX-TDA30 и предназначена для организаций малого бизнеса, нуждающихся в качественной связи, повышенной функциональности, а также обладающих территориально распределенной структурой (имеющих удаленные офисы, филиалы, склады или рабочие места).
Panasonic KX-NCP500 позволит организовать надежную и современную связь, благодаря современным технологиям IP телефонии, встроенному серверу приложений и возможности подключения большого количества разнообразных телефонных терминалов, таких как цифровые телефоны, IP телефоны, SIP телефоны, DECT телефоны, софтфоны и КПК, мобильные телефоны.
Максимальные значения различных типов внешних и внутренних линий представлены в приведенной ниже таблице.
Максимальная стандартная для большинства случаев конфигурация - 12х24 (т.е. используются только аналоговые внешние линии, несколько системных телефонов, а остальные внутренние абоненты - обычные аналоговые телефоны, без использования IP телефонов, режима DXDP, без микросотовых абонентов, без внешних ISDN и IP линий и т.п. Пока для нашей страны это является наиболее типовой конфигурацией)
Тип | Кол-во | Кол-во | Кол-во | ||
---|---|---|---|---|---|
вер. 1.0 | вер. 4.0*1 | вер. 5.0*2 | |||
Внешние линии | Всего линий | 72 | 72 | 72 | |
SIP транки - MPR | 8 | 64 | 64 | ||
H.323 - MPR | 8 | 8 | 8 | ||
Аналоговые линии | 12 | 12 | 12 | ||
ISDN - BRI | 12 (6BRI) | 12 (6BRI) | 12 (6BRI) | ||
ISDN - PRI30 | 60 (2PRI) | 60 (2PRI) | 60 (2PRI) | ||
Аналоговые + ISDN | 64 | 64 | 64 | ||
Абоненты | Всего абонентов (Абонентов при использовании DXDP) | 64 (68) | 152 (156) | 172 (168) | |
Виртуальные слоты | IP-Системные телефоны (IP-PT) - MPR | 40 | 128 | 128 | |
SIP телефоны - MPR | 32 | 128 | 128 | ||
Физические слоты | Максимально | 28 | 28 | 44 | |
Аналоговые телефоны (SLT) | 20 | 20 | 36 *3 | ||
Цифровые системные телефоны серий KX-DT3xx и KX-T76xx (с DXDP) | 20 (24) | 20 (24) | 36 (40) | ||
Цифровые системные телефоны KX-T7560 и KX-T7565 | 20 | 20 | 36 *3 | ||
Цифровые системные телефоны старых серий | 6 | 6 | 10 | ||
Аналоговые системные телефоны | 4 | 4 | 4 | ||
Системные + Аналоговые SLT (с DXDP) | 24 (28) | 24 (28) | 40 (44) | ||
DECT абоненты | Трубки DECT | 64 | 64 | 64 | |
Базовые станции DECT | Максимально | 4 | 22 | 32 | |
KX-TDA0155 2 канала | 4 | 7 | 11 | ||
KX-TDA0158 8 каналов | 2 | 3 | 5 | ||
IP Базовые станции DECT | KX-NCP0158 IP БС 8 каналов | 2 | 16 | 16 | |
Голосовая почта KX-TVM | 2 | 2 | 2 | ||
Домофоны | 16 | 16 | 16 | ||
Внешние датчики | 16 | 16 | 16 | ||
Внешние реле | 16 | 16 | 16 |
*1 Для новой модификации платы процессора и версии ПО выше 4.0
*2 Для новой модификации платы процессора и версии ПО выше 5.0
*3 В случае установки двух 16-и портовых плат, нельзя установить плату KX-NCP1190 и соответствующие опциональные платы
Тип слота | Макс. кол-во | |
---|---|---|
Плата процессора | 1 | |
Стандартные слоты | 2 | |
Малые слоты | 3 | |
Виртуальные слоты | Для внешних линий | 2 (4 *1) |
Для абонентов | 3 (4 *1) |
Тип платы | Макс. кол-во | |||
---|---|---|---|---|
Всего слотов | 10 | |||
Плат внешних линий | 7 | |||
Виртуальная плата внешних линий | 2 | |||
V-IPGW16 | 1 | |||
V-SIPGW16 | 1 (4 *1) | |||
Плата физических внешних линий | 5 *1 | |||
KX-NCS1180 (4 CO) | 3 | |||
KX-NCP1280 (BRI 2) | 3 | |||
KX-NCP1188 (E1) | 2 | |||
KX-NCP1290 (PRI30) | 2 | |||
Плат внутренних линий | 5 | |||
Виртуальная плата внутренних абонентов | 3 | |||
V-IPEXT32 | 2 (4 *1) | |||
V-SIPEXT32 | 1 (4 *1) | |||
Плата физических внутренних линий | 2 | |||
KX-NCP1170 (DHLC4) | 1 | |||
KX-NCP1171 (DLC8) | 1 | |||
KX-NCP1172 (DLC16) | 1 (2 *2) | |||
KX-NCP1173 (SLC8) | 1 | |||
KX-NCP1174 (SLC16) | 1 (2 *2) | |||
KX-NCP1190 (OPB3) | 2 |
*1 Для новой модификации платы процессора и версии ПО выше 4.0
*2 Для новой модификации платы процессора и версии ПО выше 5.0. В случае установки двух 16-и портовых плат, нельзя установить плату KX-NCP1190 и соответствующие опциональные платы
Наименование | Кол-во |
---|---|
Всего слотов на всех платах OPB3 (на систему) | 6 |
Плата 4-х домофонов DPH4 KX-TDA0161 | 4 |
Плата внешних датчиков и реле EIO4 KX-TDA0164 | 4 |
Плата эхоподавления ECHO16 KX-TDA0166 | 2 |
Плата DISA и MSG4 KX-TDA0191 | 4 |
Плата расширенной голосовой почты на 2 канала ESVM2 KX-TDA0192 | 4 |
Плата расширенной голосовой почты на 4 канала ESVM4 KX-TDA0194 | 4 |
Используемый VoIP кодек | DSP4 | DSP16 | DSP64 |
---|---|---|---|
G729 | 4 | 16 | 64 |
G711 | 16 | 64 | 128 |
IP-транки <--> IP-телефоны или SIP телефоны | DSP4 | DSP16 | DSP64 |
---|---|---|---|
H.323/SIP | |||
G711 <--> G711 | 8 | 32 | 32/64 |
G711 <--> G729 | 2 | 12 | 32/42 |
G729 <--> G729 | 2 | 8 | 32 |
CO линии <--> IP-телефоны или SIP телефоны | DSP4 | DSP16 | DSP64 |
---|---|---|---|
G711 | 16 | 64 | 64 |
G729 | 4 | 16 | 64 |
IP-транки <--> телефоны | DSP4 | DSP16 | DSP64 |
---|---|---|---|
G711 | 5 | 28 | 28 |
G729 | 2 | 12 | 28 |
по телефону: (495) 919-55-57 | по Skype | ||
по электронной почте | Заказать расчет АТС |
Мы также предлагаем подкючение прямых московских номеров