(495) 919-55-57 (495) 231-42-02 m@astrom-m.ru Расчет АТС
KX-TDA200 | KX-TDA100 | |
---|---|---|
Общая емкость, портов* | 248 (346)** | 184 (188)** |
Внешние линии | 128 | 96 (120 с Е1)* |
- аналоговые 2-х проводные (СО) | 128 | 64 (96)* |
- аналоговые E&M, тип 5 | 32 | 16 |
- цифровые ISDN BRI (2B+D) | 64 | 32 |
- цифровые ISDN PRI (30B+D) | 4 платы (120 каналов) | 4 платы* (120 каналов) |
- цифровые R2 DTMF/MFC/Pulse | 4 платы (120 каналов) | 2 платы (60 каналов) |
- IP шлюз | 4 платы (16 каналов) | 4 платы* (16 каналов) |
Внутренние линии | 128 (256)* | 64 (160)** |
- аналоговые | 128 | 64 (96)** |
- цифровые | 128 (256)* | 64 (128)** |
- базовые станции DECT | 32 | 16 (32)* |
- трубки DECT | 128 | 128 |
Домофоны | 16 | 8 |
Внешние устройства | 16 | 8 |
Внешние сенсоры | 16 | 8 |
KX-TDA200 | KX-TDA100 | |
---|---|---|
Процессор | 32-х битный RISC-процессор (170 MIPS) | |
Шина управления | 16 бит, 8 МГц, 10 Мбайт/сек | |
Тайм-слотов в системе | 1024 | |
Коммутация | не блокирующаяся, распределенная | |
Вызывное напряжение | 80 В, 20/25 Гц | |
Энергопотребление (среднее) | 295 Вт | 156 Вт |
Размеры, мм (ВхШхГ) | 415х430х270 | 390х334х270 |
Полный вес, кг | 16 | 12 |
Окружающая среда. | 0-40 С, влажность 10%-90% (без конденс.) |
* - Поддерживается ПО версии 3. и выше.
** - При наличии платы MEC
по телефону: (495) 919-55-57 | по Skype | ||
по электронной почте | Заказать расчет АТС |
Мы также предлагаем подкючение прямых московских номеров