Снято с производства!!!
Компания LG-Nortel представляет цифровую IP АТС ipLDK-20 - младшую в линейке ipLDK. Эта АТС специально разработана для небольших компаний или домашнего офиса, а также может использоваться как АТС для филиала более крупной компании, котороя может быть интегрирована в единую корпоративную сеть предприятия на базе АТС LG-Nortel ipLDK. С помощью этой АТС также можно развернуть небольшую микросотовую сеть DECT, емкостью 4 базовых станций и до 16 трубок DECT. Эта микросотовая сеть может быть развернута на складе компании, на небольшом производстве, или например в загородном коттедже.
Это небольшая цифровая АТС максимальной емкостью 8 городских и 24 внутренних линий, с поддержкой цифровых линий ISDN BRI и протокола VoIP. Конструктивно ipLDK-20 выполена в виде системного блока, который может быть закреплен на стене или установлен в 19" стойку. Базовый блок выпускается в двух модификациях, отличающихся начальной конфигурацией. В базовый блок могут быть установлены платы расширения и платы дополнительного сервиса, разработанные специально для этой станции. Для достижения максимальной емкости к базовому блоку может быть подключен один из блоков расширения. Питание осуществляется от сети 220В, возможно подключение аккумуляторов для поддержки работоспособности АТС LG при отсутствии напряжения в сети.
Станция проста в установке, настройке и обслуживании и имеет широкий набор функциональных возможностей, унаследованных от старших представителей АТС ipLDK:
Два типа базовых блоков с разной начальной конфигурацией:
KSUA - 4 внешних линиии, 1 цифровой порт, 3 гибридных порта, 4 аналоговых порта, 1 слот для карты внешних линий, 1 слот для карты внутренних абонентов
KSUB - 2 порта BRI, 4 цифровых порта, 2 гибридных порта, 2 аналоговых порта, 1 слот для карты внешних линий, 1 слот для карты внутренних абонентов
Плюс к этому дополнительно к станции могут быть подсоединены дополнительные блоки расширений:
L20-SLIM - блок расширения на 8 аналоговых портов
L20-VOIP - блок расширения (4VoIP), H323, SIP
Наименование | Значение | |
---|---|---|
Кол-во каналов IP | 8 | |
Кол-во внешних линий ISDN BRI в базовом блоке: | KSUA | 4 |
KSUB | 8 | |
Кол-во внешних линий Analog CO в базовом блоке: | KSUA | 8 |
KSUB | 4 | |
Кол-во цифровых абонентов (DKTU) в базовом блоке: | KSUA | 20 |
KSUB | 22 | |
Кол-во аналоговых абонентов (SLT) в базовом блоке: | KSUA | 23 |
KSUB | 20 | |
Кол-во ISDN абонентов (So) | 4 | |
Базовые станции DECT | 4 | |
Трубки DECT | 16 | |
Каналы VMIB/автооператора | 4/3 |
Наименование платы | Кол-во портов | Описание |
---|---|---|
KSU | - | Системный блок |
PSU | - | Блок питания переменного тока, 90Вт |
MBUA | 12 | Материнская плата (4 CO, 1 DKT, 3 DKT/SLT, 4 SLT) |
MBUB | 12 | Материнская плата (2 BRI, 4 DKT, 2 DKT/SLT, 2 SLT) |
LCOB | 4 | Плата аналоговых внешних линий, 4 линии |
LCOB2 | 2 | Плата аналоговых внешних линий, 2 линии |
CBIB | 4 | Плата 2-х аналоговых внешних линий и 1 BRI |
STIB | 4 | Плата BRI (S/T интерфейс 2 линии, 4 канала) |
STIB1 | 2 | Плата BRI (S/T интерфейс 1 линия, 2 канала) |
DTIB4 | 4 | Плата цифровых абонентов, 4 DKT |
DTIB8 | 8 | Плата цифровых абонентов, 8 DKT |
SLIB4 | 4 | Плата аналоговых абонентов 4 SLT |
SLIB8 | 8 | Плата аналоговых абонентов 8 SLT |
EXTB | - | Коммутационная плата для блока VOIM |
VMIB | 3 | Плата голосовой почты, 3 канала |
VMIBE | 4 | Плата голосовой почты, 4 канала |
AAFB | 2 | Плата автоматического оператора, 2 канала |
AAFBE | 3 | Плата автоматического оператора, 3 канала |
LANU | - | Модуль сетевого интерфейса |
MODU | (1B) | Модуль модема 33.6Kбит/с |
PRU4 | - | Модуль определения импульсов тарификации (16K, 12PR, 50PR) |
PRCPTU4 | - | Модуль определения импульсов тарификации и модуль определения сигналов на внешней линии для платы LCOB |
CPCU4 | - | Модуль определения импульсов тарификации и модуль определения сигналов на внешней линии и CALLER ID (FSK) для платы LCOB |
CPCU4D | - | Модуль определения импульсов тарификации и модуль определения сигналов на внешней линии и CALLER ID (DTMF) для платы LCOB |
PRCPTU2 | - | Модуль определения импульсов тарификации и модуль определения сигналов на внешней линии для платы LCOB2 |
CPCU2 | - | Модуль определения импульсов тарификации и модуль определения сигналов на внешней линии и CALLER ID (FSK) для платы LCOB2 |
CPCU2D | - | Модуль определения импульсов тарификации и модуль определения сигналов на внешней линии и CALLER ID (DTMF) для платы LCOB |
VOIM | 4 | Модуль голосовых каналов VoIP |
VOIU | 4 | Расширение Модуля голосовых каналов VoIP |
SLIM | 8 | Модуль аналоговых абонентов 8 SLT |
DTIM | 8 | Модуль цифровых абонентов, 8 DKT |
по телефону: (495) 919-55-57 | по Skype | ||
по электронной почте | Заказать расчет АТС |
Мы также предлагаем подкючение прямых московских номеров